Observatorio Montaña Cabreja - MPC J45

Vega de San Mateo (Gran Canaria - Islas Canarias)

 

[ Volver ]     

Información General

Sobre nosotros  
Situación  
Observatorio  
Instrumentación  
WebCam en Directo  
Estación Meteo  
Vega de San Mateo  
Contacto  

Eventos On Line

Live WebCam

El Tiempo

 El Tiempo en Vega de San Mateo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.

El Tiempo por MeteoRed.com

 

 

 > Astrometría y Fotometría. Observaciones Actualizadas el 20 de Enero de 2010

 

 

La astronomía es una de las pocas disciplinas científicas donde los aficionados pueden realizar trabajos a nivel profesional. Actualmente la labor observacional del observatorio se centra en la astrometría y fotometría CCD de asteroides y cometas.

Durante los últimos 10 años se ha colaborado en diversas campañas de observación en el campo de meteoros, cometas, asteroides, eclipses y estrellas variables promovidas por la International Comet Quarterly (ICQ), la Unión Astronómica Internacional (IAU), la Organización Internacional de Meteoros (IMO), Sociedad de Observadores de Meteoros y Cometas de España (SOMYCE), Minor Planet Center (MPC) y la Red Europea de Ocultaciones Asteroidales (EAON) entre otros.

 

Datos MPC del observatorio


COD MPC J45 Observatorio Montaña Cabreja
COM Long. 15 19 19.6 W, Lat. 28 00 09.7 N, Alt. 900m
OBS Francisco A. Rodriguez Ramirez
TEL 0.20-m f/4 Reflector + CCD
NET USNO-A2.0 |  NET CMC 14


EFEMÉRIDES DE COMETAS Y ASTEROIDES

 


Últimas imágenes del cometa 17P Holmes

 

Pulse para ver la leyenda Pulse para ver la leyenda

 

 

Cometa C/2007 N3 (Lulin)

 

Pulse para ver la leyenda  Pulse para ver la leyenda

 

 

 

Otras imagenes de cometas

Pulse para ver la leyenda


 

Asteroides


 

Asteroide  245 Vera
00245 C2007 06 24.97859 16 19 35.89 -23 02 44.9 12.6 R J45
00245 C2007 06 26.05402 16 18 52.14 -23 01 53.6 12.6 R J45
00245 C2007 06 26.10947 16 18 49.85 -23 01 50.9 12.7 R J45
 

Asteroide 423 Diotima
00423 C2007 06 24.95338 16 19 08.04 -23 13 12.7 11.7 R J45
00423 C2007 06 24.97859 16 19 06.96 -23 13 15.1 11.7 R J45
00423 C2007 06 26.05402 16 18 22.72 -23 14 50.7 11.7 R J45
00423 C2007 06 26.10947 16 18 20.42 -23 14 55.2 11.6 R J45
00423 C2007 07 01.92168 16 14 46.86 -23 23 42.0 11.8 R J45
00423 C2007 07 01.96639 16 14 45.30 -23 23 45.9 11.5 R J45
 

Asteroide 438 Zeuxo
00438 C2007 06 24.94909 16 43 19.40 -29 03 45.2 13.6 R J45
00438 C2007 06 24.97244 16 43 18.12 -29 03 45.7 13.6 R J45
00438 C2007 06 26.04990 16 42 22.31 -29 04 10.4 12.9 R J45
00438 C2007 06 26.09604 16 42 19.88 -29 04 10.7 13.0 R J45
 > Animación

 

Asteroide 453 Tea
00453 C2007 06 24.94579 16 20 12.19 -31 49 16.6 13.3 R J45
00453 C2007 06 24.96779 16 20 11.16 -31 49 13.1 13.2 R J45
00453 C2007 06 26.04091 16 19 25.80 -31 46 09.1 13.2 R J45
00453 C2007 06 26.06774 16 19 24.63 -31 46 03.8 13.2 R J45
00453 C2007 07 01.91663 16 16 06.26 -31 28 32.7 12.6 R J45
00453 C2007 07 01.96038 16 16 05.00 -31 28 24.6 12.8 R J45
 > Animación

 

Asteroide 505 Cava
00505 C2007 07 01.91942 16 33 32.04 -18 56 15.1 13.5 R J45
00505 C2007 07 01.96339 16 33 30.15 -18 56 17.8 13.5 R J45

 

Asteroide 4181 Kivi

04181 C2007 08 05.00119 21 51 43.74 -08 51 17.6 15.9 R J45
04181 C2007 08 05.02413 21 51 42.88 -08 51 27.4 16.2 R J45

 

Plutón D4340

D4340 C2007 08 19.98021 17 44 35.05 -16 34 29.6 13.9 R J45

D4340 C2007 09 02.90094 17 44 13.93 -16 38 37.5 13.9 R J45

> Imagen. 19/08/2007

> Animación entre el 19/08/07 y 03/09/2007

 

Asteroide 51107

51107 C2007 08 19.90911 21 42 05.03 -08 35 39.2 17.8 R J45
51107 C2007 08 19.97384 21 42 01.81 -08 36 11.7 17.8 R J45

 

Asteroide 03771

03771 C2007 10 06.91323 21 14 57.80 -08 06 28.0 16.7 R J45
03771 C2007 10 06.96734 21 14 58.78 -08 06 33.8 16.8 R J45
 

Asteroide 99740
99740 C2007 10 06.92530 00 04 25.62 -13 41 56.7 18.2 R J45
99740 C2007 10 06.96953 00 04 23.71 -13 42 03.2 17.4 R J45

 

Asteroide 50710

50710 C2007 10 06.04579 00 04 59.54 -13 29 25.1 17.9 R J45
50710 C2007 10 06.06872 00 04 58.13 -13 29 27.7 17.1 R J45

 

Asteroide 21614
21614 C2007 10 12.97329 21 14 47.43 -07 33 11.6 17.2 R J45
21614 C2007 10 13.00407 21 14 48.59 -07 33 15.5 17.2 R J45

 

Asteroide 50049

50049 C2008 05 29.97707 16 50 37.95 -14 20 20.0 16.8 R J45
50049 C2008 05 30.01741 16 50 35.41 -14 20 23.0 16.0 R J45

 

Asteroide 57541

57541 C2008 06 07.96617 16 44 48.75 -15 00 34.7 17.5 R J45
57541 C2008 06 08.00015 16 44 46.55 -15 00 48.0 17.2 R J45
57541 C2008 06 08.00853 16 44 46.04 -15 00 49.7 17.3 R J45

 

Asteroide 2001 W60F

K01W60F C2008 06 10.08525 16 43 08.77 -15 06 56.1 17.2 R J45
K01W60F C2008 06 10.09644 16 43 08.20 -15 06 52.3 17.2 R J45

 

Asteroide 06844

06844 C2008 11 16.09940 03 18 09.44 +07 32 38.8 15.7 R J45
06844 C2008 11 16.11213 03 18 08.63 +07 32 36.6 16.0 R J45

06844 C2008 11 16.98451 03 17 15.79 +07 30 09.0 15.7 R J45
06844 C2008 11 17.00828 03 17 14.27 +07 30 05.2 15.7 R J45
 

Asteroide 94760
94760 C2008 11 16.98451 03 16 56.90 +07 34 28.8 17.3 R J45
94760 C2008 11 17.00828 03 16 55.24 +07 34 29.3 18.0 R J45

 

Asteroide 11148
11148 C2008 11 16.93594 04 35 17.73 +18 31 17.8 17.2 R J45
11148 C2008 11 16.95552 04 35 16.59 +18 31 16.4 17.0 R J45

 

Asteroide 10018

10018 C2008 12 08.08234 04 13 12.24 +18 50 40.9 18.3 R J45
10018 C2008 12 08.10098 04 13 11.38 +18 50 38.5 17.9 R J45
 

Asteroide 27724
27724 C2008 12 08.10523 03 17 19.32 +17 57 09.0 17.9 R J45
27724 C2008 12 08.11921 03 17 18.62 +17 57 04.8 18.1 R J45
 

Asteroide 59400

59400 C2008 12 08.08234 04 13 10.54 +18 53 18.4 17.1 R J45
59400 C2008 12 08.10098 04 13 09.38 +18 53 18.8 17.2 R J45

 

Asteroide 03569

03569 C2009 05 28.99063 11 52 38.86 +11 44 19.9 16.6 R J45
03569 C2009 05 29.00358 11 52 39.24 +11 44 17.0 16.5 R J45

 

Asteroide 00540

00540 C2009 06 18.98362 12 27 04.19 -01 07 02.6 14.4 R J45
00540 C2009 06 18.99388 12 27 04.87 -01 07 05.7 14.3 R J45
 


Cometas


 

Cometa C/2006 VZ13 (Linear)

CK06V13Z C2007 07 06.89821 18 06 33.34 +69 06 14.9 13.8 N J45
CK06V13Z C2007 07 06.90453 18 06 20.26 +69 06 01.9 13.9 N J45
CK06V13Z C2007 07 06.91155 18 06 05.92 +69 05 47.2 13.9 N J45
CK06V13Z C2007 07 06.91856 18 05 51.49 +69 05 32.2 14.1 N J45
CK06V13Z C2007 07 06.92559 18 05 37.12 +69 05 17.7 13.8 N J45

CK06V13Z C2007 07 12.98713 15 20 38.13 +57 50 13.7 13.7 N J45
CK06V13Z C2007 07 13.00814 15 20 14.86 +57 46 37.3 13.9 N J45
CK06V13Z C2007 07 13.02905 15 19 52.01 +57 43 04.1 14.0 N J45

CK06V13Z C2007 07 13.91762 15 04 54.20 +55 09 03.2 13.8 N J45
CK06V13Z C2007 07 13.93799 15 04 34.85 +55 05 25.0 14.0 N J45
CK06V13Z C2007 07 13.95905 15 04 14.94 +55 01 40.5 13.3 N J45

CK06V13Z C2007 07 19.91116 14 01 31.63 +36 45 43.8 12.9 N J45
CK06V13Z C2007 07 19.93222 14 01 22.76 +36 41 58.6 12.9 N J45
CK06V13Z C2007 07 19.95259 14 01 14.22 +36 38 21.0 12.8 N J45

CK06V13Z C2007 07 22.95821 13 43 46.28 +28 16 28.3 12.8 N J45
CK06V13Z C2007 07 22.96918 13 43 43.02 +28 14 45.2 12.8 N J45
CK06V13Z C2007 07 22.98016 13 43 39.81 +28 13 01.8 12.7 N J45
 > Imagen del C/2006 VZ3. 06/07/2007

 > Animación del C/2206 VZ3. 06/07/2007

 > Animación del C/2206 VZ3. 06/07/2007

 > Imagen del C/2006 VZ3. 20/07/2007

 > Imagen del C/2006 VZ3 y M3. 22/07/2007

 

 Cometa C/2005 L3 (McNaught)

CK05L030 C2007 08 04.98542 17 08 02.07 -01 30 20.1 14.9 N J45
CK05L030 C2007 08 05.01014 17 08 00.89 -01 30 17.9 14.8 N J45

CK05L030 C2007 08 17.00245 16 59 33.49 -01 17 03.2 15.1 N J45
CK05L030 C2007 08 17.02086 16 59 32.82 -01 17 02.8 15.2 N J45

CK05L030 C2007 08 19.88668 16 57 50.72 -01 14 56.5 15.2 N J45
CK05L030 C2007 08 19.96830 16 57 47.90 -01 14 51.7 15.3 N J45

CK05L030 C2007 09 02.89777 16 51 15.50 -01 09 13.9 15.2 N J45
CK05L030 C2007 09 02.95006 16 51 14.31 -01 09 13.3 15.3 N J45

CK05L030 C2008 06 23.02008 15 28 57.95 +22 56 17.4 14.7 N J45
CK05L030 C2008 06 23.02766 15 28 57.52 +22 56 17.6 14.7 N J45

CK05L030 C2008 06 27.02462 15 24 56.93 +22 57 42.7 14.8 N J45
CK05L030 C2008 06 27.03720 15 24 56.19 +22 57 42.7  4.7 N  J45

CK05L030 C2008 07 05.07829 15 17 33.26 +22 53 57.7 14.8 N J45
CK05L030 C2008 07 05.09207 15 17 32.55 +22 53 57.0 14.9 N J45
CK05L030 C2008 07 06.05145 15 16 43.58 +22 52 58.3 14.8 N J45
CK05L030 C2008 07 06.06543 15 16 42.77 +22 52 56.0 14.8 N J45

> Imagen. 05/07/2007

 

Cometa C/2006 OF2 (Broughton)

CK06O02F C2007 08 05.00119 21 51 52.27 -08 41 31.4 15.0 N J45
CK06O02F C2007 08 05.02413 21 51 51.35 -08 41 31.3 15.0 N J45

CK06O02F C2007 08 17.03939 21 44 04.06 -08 32 39.9 14.7 N J45
CK06O02F C2007 08 17.05745 21 44 03.33 -08 32 39.5 14.8 N J45

CK06O02F C2007 08 19.90911 21 42 07.20 -08 30 58.7 14.7 N J45
CK06O02F C2007 08 19.97384 21 42 04.59 -08 30 57.2 14.7 N J45

CK06O02F C2007 08 25.16110 21 38 31.61 -08 28 08.9 14.7 N J45
CK06O02F C2007 08 25.16882 21 38 31.26 -08 28 08.5 14.7 N J45

CK06O02F C2007 09 02.88698 21 32 38.45 -08 23 40.7 14.8 N J45
CK06O02F C2007 09 02.94553 21 32 36.13 -08 23 40.6 14.8 N J45

CK06O02F C2007 09 09.10262 21 28 38.42 -08 20 21.0 14.9 N J45
CK06O02F C2007 09 09.13280 21 28 37.27 -08 20 19.4 14.9 N J45

CK06O02F C2007 09 16.09726 21 24 29.33 -08 15 55.3 14.8 N J45
CK06O02F C2007 09 16.11718 21 24 28.59 -08 15 54.5 14.9 N J45

CK06O02F C2007 10 06.04132 21 15 45.15 -07 55 55.8 14.9 N J45
CK06O02F C2007 10 06.05859 21 15 44.78 -07 55 54.8 14.9 N J45

CK06O02F C2007 10 06.91323 21 15 29.93 -07 54 44.3 14.9 N J45
CK06O02F C2007 10 06.96734 21 15 28.97 -07 54 39.3 14.8 N J45

CK06O02F C2007 10 12.97329 21 14 03.77 -07 45 22.8 14.9 N J45
CK06O02F C2007 10 13.00407 21 14 03.42 -07 45 19.4 14.9 N J45

CK06O02F C2007 10 16.96433 21 13 26.66 -07 38 14.7 14.9 N J45
CK06O02F C2007 10 16.98418 21 13 26.51 -07 38 12.6 14.9 N J45

CK06O02F C2008 09 14.08777 05 16 44.92 +56 11 59.4 13.6 N J45
CK06O02F C2008 09 14.09549 05 16 46.02 +56 12 03.8 13.6 N J45

CK06O02F C2008 09 21.11010 05 33 29.12 +57 09 58.5 13.4 N J45
CK06O02F C2008 09 21.12134 05 33 30.65 +57 10 03.8 13.4 N J45

CK06O02F C2008 10 12.04537 06 16 21.75 +59 24 14.7 13.7 N J45
CK06O02F C2008 10 12.05801 06 16 23.04 +59 24 18.8 13.5 N J45
CK06O02F C2008 10 12.05942 06 16 23.19 +59 24 19.4 13.6 N J45

CK06O02F C2008 12 21.04260 06 20 02.31 +58 45 16.0 12.4 N J45
CK06O02F C2008 12 21.05595 06 20 01.27 +58 45 10.5 12.4 N J45
CK06O02F C2008 12 21.94775 06 19 04.33 +58 36 13.8 12.6 N J45
CK06O02F C2008 12 21.99620 06 19 01.03 +58 35 46.2 12.4 N J45
CK06O02F C2008 12 23.98588 06 16 53.02 +58 14 55.4 12.3 N J45
CK06O02F C2008 12 24.00977 06 16 51.23 +58 14 41.2 12.3 N J45

CK06O02F C2008 12 28.13690 06 12 36.92 +57 27 30.9 12.3 N J45
CK06O02F C2008 12 28.16442 06 12 35.17 +57 27 10.7 12.3 N J45

CK06O02F C2009 01 01.94801 06 08 07.32 +56 26 32.6 13.1 N J45
CK06O02F C2009 01 01.96558 06 08 06.35 +56 26 18.8 13.1 N J45
CK06O02F C2009 01 01.98387 06 08 05.34 +56 26 04.2 13.2 N J45

CK06O02F C2009 01 24.95928 05 56 20.66 +50 38 46.4 13.1 N J45
CK06O02F C2009 01 24.99031 05 56 20.36 +50 38 16.4 13.1 N J45

CK06O02F C2009 01 25.01426 05 56 20.11 +50 37 53.3 13.1 N J45

CK06O02F C2009 01 29.88668 05 56 07.76 +49 19 46.2 13.1 N J45
CK06O02F C2009 01 29.90362 05 56 07.77 +49 19 29.2 13.1 N J45
CK06O02F C2009 01 29.92124 05 56 07.90 +49 19 12.0 13.1 N J45

CK06O02F  C2009 02 08.84950 05 57 58.89 +46 42 55.7 13.5 N      J45
CK06O02F  C2009 02 08.87138 05 57 59.37 +46 42 34.2 13.4 N      J45
CK06O02F  C2009 02 08.90419 05 57 59.77 +46 42 05.0  13.6 N      J45
CK06O02F  C2009 02 14.06576 06 00 02.03 +45 23 42.2          13.6 N      J45
CK06O02F  C2009 02 14.07840 06 00 02.40 +45 23 30.2          13.5 N      J45

CK06O02F C2009 03 13.94245 06 20 28.68 +39 09 02.4 14.1 N J45
CK06O02F C2009 03 13.96074 06 20 29.63 +39 08 49.8 14.1 N J45
CK06O02F C2009 03 13.97831 06 20 30.79 +39 08 36.6 14.0 N J45

CK06O02F C2009 05 15.88199 07 33 35.90 +28 58 35.9 15.3 N J45
CK06O02F C2009 05 15.89816 07 33 37.23 +28 58 27.5 15.2 N J45


> Imagen. 05/07/2007

> Imagen. 21/09/2008

 

 

Cometa P/2007 H1 (McNaught)

PK07H010 C2007 09 09.09701 00 17 44.07 -09 26 40.2 14.6 N J45
PK07H010 C2007 09 09.13112 00 17 43.20 -09 27 01.9 14.6 N J45

PK07H010 C2007 09 16.07141 00 14 43.58 -10 39 19.7 14.4 N J45
PK07H010 C2007 09 16.08832 00 14 43.10 -10 39 30.1 14.4 N J45
PK07H010 C2007 09 19.04086 00 13 17.62 -11 09 04.7 14.4 N J45
PK07H010 C2007 09 19.06255 00 13 16.91 -11 09 17.4 14.3 N J45

PK07H010 C2007 10 06.04579 00 04 51.77 -13 30 13.4 14.4 N J45
PK07H010 C2007 10 06.06872 00 04 51.09 -13 30 22.1 14.3 N J45

PK07H010 C2007 10 06.92530 00 04 28.57 -13 35 43.3 14.5 N J45
PK07H010 C2007 10 06.96953 00 04 27.30 -13 35 59.3 14.4 N J45

PK07H010 C2007 10 13.01329 00 02 02.52 -14 08 01.2 14.9 N J45
PK07H010 C2007 10 13.01329 00 02 02.52 -14 08 01.2 14.9 N J45

PK07H010 C2007 10 16.96828 00 00 47.19 -14 23 20.7 14.8 N J45
PK07H010 C2007 10 16.98815 00 00 46.84 -14 23 24.4 14.8 N J45

> Imagen. 09/09/2007

> Animación 09/09/2007

> Imagen. 19/09/2007

> Imagen. 06/10/2007

 

Cometa 46P Wirtanen

0046P C2007 10 16.96140 21 48 34.48 -33 42 39.6 16.6 N J45
0046P C2007 10 16.97882 21 48 34.10 -33 42 32.6 16.7 N J45

 

Cometa 17P Holmes (Observaciones Visual y CCD)

17P 2007 10 25.98238 02.5  1.6M 8 SV J45

17P 2007 10 30.15467 02.4  7.5M 7 SV J45

17P 2007 10 31.98687 02.3   10M 7 SV J45

17P 2007 11 03.99285 02.5   24M 7 SV J45

0017P C2007 11 03.92976 03 42 54.29 +50 36 45.8 09.9 N J45
0017P C2007 11 03.94784 03 42 53.07 +50 36 47.7 09.8 N J45

> Imagen / Isofotas. 30/10/2007

> Imagen 3D / Filtro Larson - Sekanina. 30/10/2007

> Imagen. 01/11/2007

> Imagen con filtros. 01/11/2007

> Imagen con filtros. 03/11/2007

> Imagen. 09/11/2007
> Imagen. 06/12/2007

 

Cometa C/2008 J1 (Boattini)

CK08J010 C2008 05 30.05546 21 32 25.32 +33 13 30.6 15.0 N J45
CK08J010 C2008 05 30.07965 21 32 26.76 +33 14 51.7 15.0 N J45

CK08J010 C2008 06 08.03192 21 41 09.42 +41 34 33.6 14.7 N J45
CK08J010 C2008 06 08.03751 21 41 09.72 +41 34 52.7 14.5 N J45

CK08J010 C2008 06 10.03581 21 42 59.86 +43 26 44.6 14.1 N J45
CK08J010 C2008 06 10.05884 21 43 01.05 +43 28 02.3 14.2 N J45

CK08J010 C2008 06 14.05802 21 46 33.51 +47 10 43.7 14.3 N J45
CK08J010 C2008 06 14.07060 21 46 34.14 +47 11 25.8 14.2 N J45

CK08J010 C2008 06 22.06230 21 53 02.36 +54 25 02.3 14.4 N J45
CK08J010 C2008 06 22.08112 21 53 03.15 +54 26 02.7 14.4 N J45

CK08J010 C2008 06 27.07030 21 56 34.95 +58 44 35.0 14.1 N J45
CK08J010 C2008 06 27.08154 21 56 35.35 +58 45 09.3 14.1 N J45

> Imagen. 08/06/2008

> Animación. 10/06/2008

 

Cometa P/2008 J2 (Beshore)

PK08J020 C2008 05 29.97707 16 51 13.20 -14 27 56.0 16.0 N J45
PK08J020 C2008 05 30.01741 16 51 11.22 -14 28 04.1 16.1 N J45

PK08J020 C2008 06 07.96617 16 44 02.64 -14 59 15.2 16.5 N J45
PK08J020 C2008 06 08.00015 16 44 00.63 -14 59 31.7 15.4 N J45
PK08J020 C2008 06 08.00853 16 44 00.60 -14 59 31.1 15.6 N J45

PK08J020 C2008 06 10.08525 16 42 23.19 -15 07 27.2 16.0 N J45
PK08J020 C2008 06 10.09644 16 42 22.64 -15 07 29.6 15.9 N J45

> Imagen. 08/06/2008

 

 

Cometa C/2007 G1 (Linear)

CK07G010 C2008 06 22.99397 16 44 40.10 -23 52 38.7 14.2 N J45
CK07G010 C2008 06 23.00515 16 44 38.64 -23 52 50.5 14.3 N J45

CK07G010 C2008 06 26.97647 16 36 10.86 -25 01 52.4 14.0 N J45
CK07G010 C2008 06 26.99532 16 36 08.41 -25 02 11.9 14.0 N J45

CK07G010 C2008 07 05.08383 16 19 24.71 -27 15 27.4 14.3 N J45
CK07G010 C2008 07 05.08669 16 19 24.27 -27 15 30.5 14.4 N J45
CK07G010 C2008 07 06.04534 16 17 29.88 -27 30 33.3 14.5 N J45
CK07G010 C2008 07 06.07426 16 17 26.44 -27 31 00.6 14.6 N J45

 

> Imagen. 23/06/2008

 

Cometa 6P D´ Arrest

0006P C2008 09 02.97634 20 56 16.05 -32 12 59.6 13.5 N J45
0006P C2008 09 02.98285 20 56 16.97 -32 13 12.7 13.6 N J45

 

Cometa 47P Ashbrook-Jackson

0047P C2008 09 03.03361 21 02 18.83 -28 52 02.8 15.9 N J45
0047P C2008 09 03.05179 21 02 18.15 -28 51 59.6 15.8 N J45

 

 

Cometa 67P Churyumov-Gerasimenko

0067P C2008 09 03.03361 21 01 28.92 -29 07 11.8 16.0 N J45
0067P C2008 09 03.05179 21 01 27.65 -29 07 14.4 16.4 N  J45

 

Cometa P/2008 R6 (Giacobini). También Denominado 205P

PK08R060 C2008 09 14.05943 20 44 03.63 -02 43 20.2 14.2 N J45
PK08R060 C2008 09 14.06926 20 44 04.54 -02 43 34.1 14.2 N J45

0205P C2008 09 21.04219 20 54 52.37 -05 25 08.9 14.8 N J45
0205P C2008 09 21.06036 20 54 54.12 -05 25 32.7 14.8 N J45

0205P C2008 09 24.03063 20 59 59.02 -06 29 09.3 15.1 N J45
0205P C2008 09 24.03902 20 59 59.87 -06 29 19.5 15.2 N J45

0205P C2008 10 21.85880 21 57 17.53 -12 55 49.7 15.6 N J45
0205P C2008 10 21.87214 21 57 19.26 -12 55 55.5 15.6 N J45
0205P C2008 10 21.88549 21 57 21.02 -12 56 00.9 15.7 N J45

0205P C2008 12 23.94493 00 17 02.55 -08 49 43.3 15.8 N J45
0205P C2008 12 23.94493 00 17 02.55 -08 49 43.3 15.8 N J45
0205P C2008 12 23.96179 00 17 04.62 -08 49 32.4 15.7 N J45

> Imagen. 21/09/2008

 

Cometa C/2008 A1 (McNaught)

CK08A010 C2008 10 21.81198 16 24 44.44 -11 14 23.8 11.3 N J45
CK08A010 C2008 10 21.82756 16 24 46.89 -11 13 49.4 11.3 N J45

 

Cometa 61P/Shajn-Schaldach

0061P C2008 11 16.09940 03 17 57.75 +07 42 15.8 16.3 N J45
0061P C2008 11 16.11213 03 17 57.18 +07 42 13.8 16.4 N J45

0061P C2008 11 16.98451 03 17 23.54 +07 39 31.7 15.7 N J45
0061P C2008 11 17.00828 03 17 22.50 +07 39 26.8 15.9 N J45

 

Cometa 51P Harrington

0051P C2008 11 16.93594 04 34 34.29 +18 30 45.3 16.1 N  J45
0051P C2008 11 16.95552 04 34 32.96 +18 30 48.2 16.4 N  J45

0051P C2008 12 08.08234 04 13 29.34 +18 51 41.8 16.3 N J45
0051P C2008 12 08.10098 04 13 28.32 +18 51 42.4 16.3 N J45

 

Cometa 29P Schwassmann-Wachmann 1

0029P C2008 12 22.00289 08 13 35.50 +23 10 42.0 12.8 N J45
0029P C2008 12 22.03031 08 13 34.82 +23 10 43.4 12.8 N J45
0029P C2008 12 24.02006 08 12 46.32 +23 12 21.4 13.2 N J45
0029P C2008 12 24.03972 08 12 45.83 +23 12 22.8 13.3 N J45

0029P C2009 01 01.91613 08 08 47.72 +23 19 59.9 13.5 N J45
0029P C2009 01 01.93020 08 08 47.30 +23 20 00.4 13.5 N J45
0029P C2009 01 01.94495 08 08 46.88 +23 20 01.4 13.6 N J45

0029P C2009 02 14.08450 07 47 37.98 +23 44 00.8 13.6 N J45
0029P C2009 02 14.10661 07 47 37.96 +23 44 00.5 13.5 N J45

 

Cometa 122P de Vico

00122 C2009 02 09.26110 14 34 01.18 -14 18 53.8 13.5 R J45
00122 C2009 02 09.26811 14 34 01.36 -14 18 56.1 13.5 R J45

 

 

Cometa 144P Kushida

0144P C2008 12 08.10523 03 17 41.66 +17 55 51.0 14.6 N J45
0144P C2008 12 08.11921 03 17 41.55 +17 55 44.3 14.6 N J45

0144P C2009 01 02.04218 03 30 02.24 +15 48 14.7 14.3 N J45
0144P C2009 01 02.05497 03 30 03.04 +15 48 12.7 14.3 N J45
0144P C2009 01 02.06410 03 30 03.63 +15 48 11.7 14.7 N J45

0144P         C2009 01 25.03102 04 08 01.47 +15 56 27.4          13.7 N      J45
0144P         C2009 01 25.04795 04 08 03.64 +15 56 29.5          13.8 N      J45
0144P         C2009 01 25.06558 04 08 05.81 +15 56 31.2          13.8 N      J45

0144P         C2009 01 29.98328 04 19 01.91 +16 08 48.5          13.8 N      J45
0144P         C2009 01 29.99878 04 19 04.01 +16 08 51.5          13.7 N      J45
0144P         C2009 01 30.00935 04 19 05.45 +16 08 52.1          13.7 N      J45

0144P C2009 02 08.91353 04 43 24.06 +16 37 21.4 14.0 N J45
0144P C2009 02 08.93740 04 43 27.68 +16 37 25.4 13.9 N J45
0144P C2009 02 08.96227 04 43 31.44 +16 37 29.5 14.0 N J45
0144P C2009 02 08.98913 04 43 35.52 +16 37 34.0 14.0 N J45

0144P C2009 03 13.93050 06 16 42.92 +17 29 59.6 14.5 N J45
0144P C2009 03 13.93752 06 16 44.13 +17 29 58.4 14.5 N J45

0144P C2009 05 15.95238 09 06 12.16 +12 07 13.7 16.3 N J45
0144P C2009 05 15.96363 09 06 14.08 +12 07 07.8 16.2 N J45

 

 

Cometa C/2007 N3 (Lulin)

CK07N030  C2009 01 25.20251 15 32 24.56 -18 16 41.8          11.5 N      J45
CK07N030  C2009 01 25.21097 15 32 23.41 -18 16 38.0          11.5 N      J45

CK07N030  C2009 01 30.27970 15 19 32.02 -17 30 55.9          11.9 N      J45
CK07N030  C2009 01 30.28865 15 19 30.18 -17 30 46.8          12.2 N      J45

CK07N030 C2009 02 03.28162 15 05 28.02 -16 36 52.3 11.6 N J45
CK07N030 C2009 02 03.29008 15 05 26.08 -16 36 41.9 12.0 N J45

CK07N030 C2009 02 09.26110 14 33 58.33 -14 20 50.9 13.6 N J45
CK07N030 C2009 02 09.26811 14 33 55.67 -14 20 32.1 13.6 N J45
CK07N030 C2009 02 14.13111 13 53 00.47 -10 56 09.6 11.0 N J45

CK07N030 C2009 03 13.98441 07 35 36.32 +20 57 36.1 11.9 N J45
CK07N030 C2009 03 13.99637 07 35 32.37 +20 57 44.4 11.9 N J45
CK07N030 C2009 03 14.00760 07 35 28.66 +20 57 52.2 11.8 N J45

CK07N030 C2009 05 15.86319 06 39 12.90 +22 18 00.8 14.1 N J45
CK07N030 C2009 05 15.87446 06 39 13.11 +22 17 59.7 14.1 N J45
 

 

> Imagen. 25/01/2009 (I)

> Imagen. 25/01/2009 (II)

> Imagen. 30/01/2009

 

Cometa 65P Gunn

0065P C2009 05 28.99063 11 52 46.84 +11 46 40.9 15.0 N J45
0065P C2009 05 29.00358 11 52 47.00 +11 46 36.0 15.0 N J45

0065P C2009 06 11.97142 11 57 54.25 +10 06 36.2 14.9 N J45
0065P C2009 06 11.97983 11 57 54.40 +10 06 32.8 14.9 N J45
0065P C2009 06 12.98889 11 58 25.15 +09 58 33.9 15.0 N J45
0065P C2009 06 13.00295 11 58 25.49 +09 58 28.0 15.1 N J45
0065P C2009 06 18.97903 12 01 48.38 +09 09 35.2 15.1 N J45
0065P C2009 06 18.99223 12 01 48.83 +09 09 27.8 15.1 N J45
 

 

Cometa 77P Longmore

0077P C2009 05 28.98153 11 33 04.71 +00 47 36.2 15.6 N J45
0077P C2009 05 29.00148 11 33 05.17 +00 47 21.0 15.6 N J45

 

Cometa 88P Howell

0088P C2009 05 28.99375 12 19 48.22 +00 56 11.6 16.3 N J45
0088P C2009 05 29.01909 12 19 48.17 +00 56 06.1 16.3 N J45

0088P C2009 06 11.95339 12 23 21.89 -00 17 43.7 15.8 N J45
0088P C2009 06 11.97738 12 23 22.54 -00 17 52.1 15.7 N J45

0088P C2009 11 15.83688 19 07 45.99 -25 58 14.7 12.8 N J45
0088P C2009 11 15.84465 19 07 47.76 -25 58 12.2 13.0 N J45

